ক্রমিক নং | প্রদত্ত সেবার নাম সমূহ | সেবার মূল্য |
০১ | কম্পোজ (নরমাল) | ২০ |
০২ | কম্পোজ (লিগ্যাল) | ৩০ |
০৩ | প্রিন্টিং (প্রতি পেজ) | ৭ |
০৪ | ই মেইল | ২৫ |
০৫ | ইন্টারনেট ব্রাউজিং (প্রতি ঘন্টা) | |
০৬ | কম্পিউটার প্রশিক্ষণ (প্রতি মাস) | ৫০০ |
০৭ | স্ক্যান | ৫ |
০৮ | ডাটা এন্ট্রি (প্রতি পেজ) | ৪০ |
০৯ | কৃষি সংক্রান্ত তথ্য (প্রিন্ট) | ১০ |
১০ | ভূমি সংক্রান্ত (জমির পর্চা, খতিয়ান) | ৩০ |
১১ | নাগরিক সেবা বিষয়ক তথ্য (প্রিন্ট) | ২০ |
১২ | স্বাস্থ্য তথ্য পরামর্শ | ২০ |
১৩ | চাকুরী নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য (প্রিন্ট) | ২০ |
১৪ | মৃত্যু নিবন্ধন (প্রিন্ট) | ২৫ |
১৫ | অনলাইন জন্ম নিবন্ধন (প্রিন্ট) | ৩০ |
১৬ | বৈদেশিক কর্ম সংস্থান নিবন্ধন | ৫০ |
১৭ | ছবি তোলা (২কপি) | ২০ |
১৮ | সরকারি বিভিন্ন ফরম (প্রিন্ট) | ১০ |
১৯ | ওয়ারিশ সনদ (প্রিন্ট) | ২৫ |
২০ | ইউনিয়ন প্রত্যয়ন প্ত্র (প্রিন্ট) | ১০ |
২১ | পরীক্ষার ফলাফল | ১০ |
২২ | দেশ- বিদেশে কথা বলা ( ভিডিও) প্রতি মিনিট | |
২৩ | প্রজেক্টর ভাড়া প্রতি দিন (২৪ ঘন্টা) | ১০০০ |
২৪ | বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছবি ও আই, ডি কার্ড তৈরি | ৫০ |
২৫ | লেমিনেটিং | ২০ |
২৬ | ফটোকপি | ২/৩ |
২৭ | পাসপোর্ট ও ভিসা প্রসেসিং | |
২৮ | বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি সংক্রান্ত তথ্য | ২০ |
২৯ | ক্যামেরা ভাড়া |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস